один из важнейших видов природных ресурсов, включают имеющиеся на территории страны запасы
Леса и недревесные ценности (кормовые, охотничье-промысловые
ресурсы, плоды и ягоды дикорастущих растений, грибы, лекарственные растения и т.п.).
Лесами занято около 30\% суши земного шара (1971), их площадь и запасы древесины характеризуются след. данными (табл. 1).
На территории СССР находится более 1/5 мировых Л. р., в том числе 53,3\% запасов древесины хвойных пород на земном шаре. Из числа зарубежных государств достаточно крупными Л. р. промышленного значения располагают США, Канада и Бразилия (табл. 2).
Табл. 1. - Лесная площадь мира и запасы древесины
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Площадь лесов по сводке 1971, | Запас древесины, млрд. м3 |
| | | млн. га | |
| | Вся |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Континенты и страны | территория, | | | | по инвен | по сводке 1971 |
| | млн. га | Лес | покрытая | леси | таризации |--------------------------------------|
| | | ная1 | лесом2 | стость, \% | 1963, всего | всего | в т. ч. |
| | | | | | | | хвойных |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СССР | 2240 | 916 | 747 | 33 | 79,0 | 79,5 | 66,4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Европа (без СССР) | 471 | 144 | 138 | 29 | 12,0 | 13,4 | 8,2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северная Америка | 1875 | 750 | 710 | 38 | 44,0 | 59,0 | 39,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Латинская Америка | 2031 | 966 | 794 | 39 | 78,0 | 122,9 | 2,8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азия (без СССР) | 2700 | 550 | 519 | 19 | 17,0 | 42,8 | 7,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Африка | 2970 | 710 | 700 | 24 | 3,8 | 34,9 | 0,3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австралия и Океания | 842 | 96 | 92 | 11 | 3,8 | 5,0 | 0,3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Весь мир | 13033 | 4132 | 3700 | 29 | 238,4 | 357,5 | 124,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доля СССР в мировых | | | | | | | |
| ресурсах, \% | 16,4 | 22,1 | 20,2 | - | 33,1 | 22,3 | 53,3 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1Общая площадь лесного фонда за вычетом нелесных земель, расположенных на землях лесного фонда, - пастбищ, сенокосов, пашен, водных поверхностей, неиспользуемых площадей - болот, песков, крутых склонов и др.
2Лесная площадь за вычетом непокрытых лесом земель - гарей, погибших насаждений, облесившихся лесосек, редин и т.п.
Примечание. Данные взяты из журн. "Unasylva", № 101-103, 1971 и кн. "Лесные ресурсы и промышленное использование древесины за рубежом", Л., 1972.
Табл. 2. - Лесные ресурсы некоторых зарубежных стран (по данным инвентаризации 1963)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Вся тер | Лесная | Покрытая лесом | Лесистость, | Запас древесины, млрд. м3 |
| Страна | ритория, | площадь, | площадь, | \% |------------------------------------------------------|
| | млн. га | млн. га | млн. га | | всего | в т. ч. хвойных |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| США | 919,2 | 307,1 | 292,7 | 32 | 20,31 | 13,89 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канада | 922,1 | 443,1 | 420,3 | 46 | 23,88 | 19,37 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бразилия | 846,8 | 352,1 | 335,1 | 40 | 66,30 | 0,30 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Финляндия | 30,5 | 21,7 | 21,2 | 69 | 1,41 | 1,14 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швеция | 41,1 | 23,4 | 21,9 | 53 | 2,09 | 1,78 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Норвегия | 30,9 | 9,0 | 8,3 | 27 | 0,43 | 0,36 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Франция | 55,1 | 11,6 | 11,0 | 20 | 0,98 | 0,45 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ФРГ | 24,3 | 7,2 | 6,9 | 29 | 0,99 | 0,66 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие капитализма в большинстве стран мира вызвало усиление процесса лесопотребления. Так, леса США (без Аляски), занимавшие в период заселения страны европейцами 384 млн. га, к середине 20 в. сохранились на площади 262 млн. га, причём товарных лесов имеется не более 200 млн. га. В некоторых развивающихся странах в период их колониального положения шла столь безудержная рубка деревьев ценных пород, что среди малоценных лесных зарослей осталось по несколько крупных деревьев на 1 га. В документах 7-го (1972) мирового лесного конгресса отмечается опасность усиления недостатка лесного сырья. Под влиянием этого во многих странах усилилось внимание к восстановлению и разведению лесов, к созданию различных плантаций быстрорастущих древесных пород и пр., а также к проблемам сбережения лесов. Новое, бережливое отношение к ним особенно характерно для социалистических стран, располагающих (кроме СССР и КНР) сравнительно небольшими запасами леса. По данным международной и национальной лесной статистики, покрытая лесом площадь Болгарии составляет 3183 тыс. га, Чехословакии 4445 тыс., ГДР 2724 тыс., Венгрии 1421 тыс., Польши 8314 тыс., Румынии 6204 тыс., Югославии 8539 тыс., Кубы 2530 тыс., КНР 96380 тыс., МНР 25 млн., ДРВ 8850 тыс., КНДР 8970 тыс. га. В этих странах покрытая лесом площадь мало отличается от лесной площади.
Данные сводного учёта лесов (1963-65) социалистических стран представлены в табл. 3.
Табл. 3. - Лесные ресурсы социалистических стран (1963 - 65)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Территория, млн га | | В том числе | | Покрытая |
| |-------------------------------------------------------| Лесная | покрытая лесом | |лесом площадь |
| | | в т. ч. без | площадь, млн. га | площадь, млн. | Лесистость, \% | на душу |
| | всего | водных | | га | | населения, га |
| | | пространств | | | | |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Весь мир | 13528 | 13033 | 4131,5 | 3700 | 29 | 1,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе: | | | | | | |
| СССР | 2240 | 2144 | 915,5 | 746,8 | 33 | 3,3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Другие | | | | | | |
| социалистические | | | | | | |
| страны: | | | | | | |
| Европы | 128 | 124 | 36,4 | 35,0 | 28 | 0,29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азии | 1167 | 1167 | 139,3 | 139,3 | 12 | 0,18 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Америки (Куба) | 11 | 11 | 3,0 | 2,5 | 22 | 0,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого по | | | | | | |
| социалистическим | 3546 | 3466 | 1094,2 | 923,6 | 27 | 0,8 |
| странам | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| То же в \% ко всему | 26,2 | 26,4 | 26,5 | 24,3 | | 67 |
| миру | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Все леса СССР образуют Единый государственный лесной фонд. Для учёта и характеристики недревесных Л. р. и оценки различных полезных свойств леса дополнительно используются данные специальных обследований и оценок. Общая площадь земель государственного лесного фонда СССР (по данным учёта на 1 января 1966) составляла 1234,5 млн. га, лесная площадь 915,8 млн. га, покрытая лесом площадь 746,8 млн. га.
Одной из наиболее важных особенностей лесных богатств СССР, которую учитывают при решении вопросов их использования и воспроизводства, является крайняя неравномерность территориального распределения лесов в стране. Более 90\% лесов произрастает в Сибири, на Дальнем Востоке и на севере Европейской части. Имеются районы, где лесистость превышает 65\% (например, Иркутская область, Коми АССР), и районы, где леса занимают лишь 0,5\% территории или даже совсем безлесные. Связанные с этим диспропорции особенно ярко обнаруживаются при сопоставлении трех крупных частей страны: Европейской (включая Кавказ и Урал), Сибири и Дальнего Востока, и пяти крайне малолесных республик - среднеазиатских и Казахстана (табл. 4).
В табл. 5 приведены некоторые сведения о лесных богатствах союзных республик.
Табл. 4. - Обеспеченность лесом территории СССР
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Вся тер | Население, | Покрытая лесом | Удельный вес, \% |
| | ритория, | млн. чел. | площадь, млн. га |----------------------------------------------|
| | млн. га | | | по населению | по лесу |
| Европейско-Уральская часть (включая |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кавказ) | 563,9 | 177,1 | 178,3 | 76,4 | 24,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сибирь и Дальний Восток | 1276,6 | 24,9 | 551,7 | 10,7 | 73,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Среднеазиатские республики и | | | | | |
| Казахстан | 399,5 | 29,9 | 16,8 | 12,9 | 2,3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего | 2240,0 | 231,9 | 746,8 | 100 | 100 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Табл. 5. - Лесные богатства СССР по союзным республикам (на 1 января 1966)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Вся тер | Население, | Покрытая лесом площадь | Лесис |
| Союзные республики | ритория, | млн. чел. |--------------------------------------------------------------| тость, \% |
| | млн. га | | всего, млн. га | на душу | |
| | | | | населения. га | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СССР | 2240,0* | 231,9 | 746,8 | 3,22 | 33,4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе: | | | | | |
| РСФСР | 1707,5 | 126,5 | 705,9 | 5,57 | 41,4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Украинская ССР | 60,1 | 45,5 | 7,9 | 0,17 | 13,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белорусская ССР | 20,8 | 8,6 | 6,7 | 0,78 | 32,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Узбекская ССР | 45,0 | 10,6 | 1,1 | 0,10 | 2,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Казахская ССР | 271,5 | 12,1 | 8,6 | 0,71 | 3,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грузинская ССР | 7,0 | 4,5 | 2,6 | 0,57 | 37,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азербайджанская ССР | 8,7 | 4,7 | 0,9 | 0,19 | 10,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Литовская ССР | 6,5 | 3,0 | 1,6 | 0,54 | 25,1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молдавская ССР | 3,4 | 3,4 | 0,2 | 0,06 | 7,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Латвийская ССР | 6,4 | 2,3 | 2,4 | 1,06 | 38,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Киргизская ССР | 19,9 | 2,7 | 0,6 | 0,23 | 3,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таджикская ССР | 14,3 | 2,6 | 0,3 | 0,12 | 2,4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Армянская ССР | 3,0 | 2,2 | 0,3 | 0,14 | 9,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Туркменская ССР | 48,8 | 1,9 | 6,2 | 0,34 | 12,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эстонская ССР | 4,5 | 1,3 | 1,5 | 1,17 | 33,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Включены водные пространства, не учтенные в размерах территории республик.
В зависимости от ведущего природно-экономического значения леса СССР (начиная с 1943) разделены на три группы (см. также
Лесное хозяйство)
.
С точки зрения промышленного использования лесов особого внимания заслуживает их породный состав. В лесах СССР принято выделять три группы древесных пород: хвойные, мягколиственные и твёрдолиственные. Однако точные данные по такой группировке имеются лишь по лесам, находящимся в ведении лесных органов (табл. 6).
Табл. 6. - Распределение покрытой лесом площади и запасов древесины в лесах государственного значения СССР по преобладающим породам (по данным учёта лесного фонда на 1 янв. 1966)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Площадь, млн. га | Запас древесины, млрд. м3 |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Древесные породы | покрытая лесом | в т. ч. спелых и | общий | в т. ч. спелых и |
| | площадь | перестой | | перестой |
| |-----------------------------------| ных |-----------------------------------| ных |
| | всего | \% | | всего | \% | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хвойные | 489,65 | 74,1 | 326,74 | 62,01 | 83,0 | 45,91 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| сосна | 108,02 | 16,3 | 57,75 | 14,29 | 19,2 | 9,26 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ель | 80,64 | 12,2 | 64,86 | 12,22 | 16,3 | 10,11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| лиственница | 251,52 | 38,2 | 169,54 | 26,66 | 35,7 | 20,12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| кедр | 37,30 | 5,6 | 26,79 | 6,65 | 8,9 | 4,87 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| прочие | 12,17 | 1,8 | 7,8 | 2,19 | 2,9 | 1,55 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Твердолиственные | 24,15 | 3,7 | 9,61 | 2,11 | 2,8 | 1,09 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| дуб высокоствольный | 4,92 | 0,7 | 1,13 | 0,50 | 0,7 | 0,16 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| дуб низкоствольный | 4,46 | 0,7 | 0,94 | 0,37 | 0,5 | 0,11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| бук | 2,52 | 0,4 | 1,03 | 0,50 | 0,7 | 0,26 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| граб | 0,84 | 0,1 | 0,25 | 0,09 | 0,1 | 0,03 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ясень | 0,76 | 0,1 | 0,43 | 0,10 | 0,1 | 0,07 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| клён | 0,46 | 0,1 | 0,29 | 0,04 | - | 0,03 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ильмовые | 0,47 | 0,1 | 0,21 | 0,05 | 0,1 | 0,03 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| прочие | 9,72 | 1,5 | 5,33 | 0,46 | 0,6 | 0,40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мягколиственные | 111,81 | 16,9 | 45,53 | 9,89 | 13,2 | 5,83 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| берёза | 87,98 | 13,3 | 35,43 | 7,09 | 9,5 | 4,07 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| осина | 17,54 | 2,6 | 8,00 | 2,18 | 2,9 | 1,47 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| липа | 2,39 | 0,4 | 0,88 | 0,28 | 0,3 | 0,15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| прочие | 3,99 | 0,6 | 1,22 | 0,34 | 0,5 | 0,14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прочие древесные породы | 34,86 | 5,3 | 24,33 | 0,83 | 1,0 | 0,62 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего | 660,47 | 100,0 | 406,21 | 74,84 | 100,0 | 53,45 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В лесной промышленности (См.
Лесная промышленность)
, а также в строительстве в большинстве случаев предпочтение отдаётся хвойным и твёрдолиственным породам, поскольку они дают более высокого качества древесину, в то время как
ресурсы многих мягколиственных пород (берёза, осина, ольха и др.) используются недостаточно. Только часть высококачественных берёзовых насаждений используется для производства фанеры, мебели и различных деталей; остальные леса, образуемые берёзой и др. мягколиственными породами, даже в таёжной зоне Европейской части страны пока вырубаются недостаточно (остаются невырубленными более 20-30 млн.
м3 годичного прироста). В Сибири и на Дальнем Востоке огромный резерв составляют леса из лиственницы, занимающие около 38\% всей покрытой лесом площади страны. Причина недостаточного использования лиственницы заключается в том, что подавляющая часть лиственничных лесов находится в слабо освоенных или совсем неосвоенных районах названной зоны и в слабой разработанности технологии использования древесины, например в производстве целлюлозы, картона и бумаги и т.п.
Для планомерного регулирования лесопользования во всех лесах СССР применяется норма годичного отпуска древесины из них - расчётная лесосека (см.
Лесоустройство)
, утверждаемая центральными лесными и планируемыми органами страны.
Из недревесных ценностей лесного фонда СССР, являющихся объектом так называемых побочных пользований, наиболее крупное значение имеют кормовые ресурсы, представленные обширными сенокосами, пастбищами, выгонами. Только в лесах государственного значения, по данным инвентаризации 1963, имеется 5,8 млн. га сенокосов и около 9 млн. га пастбищ и выгонов. Урожайность лесных сенокосных угодий сильно уступает урожайности культурных лугов и составляет 5-10 ц сухого сена с 1 га. Но по кормовым качествам сено с лесных земель лучше, чем продукция осоковых и болотных лугов, и не уступает продукции сеяных лугов. Для пополнения кормовых ресурсов СССР используются листовая масса, хвоя и даже древесина, перерабатываемые в богатые витаминами, белками и сахарами массу, в хвойную муку ипр.
Большую ценность представляют пищевые ресурсы лесов: семена кедровой сибирской сосны (кедра сибирского), плоды грецкого ореха, лещины, фисташки, миндаля, яблони, груши, алычи, каштана, рябины, черёмухи, смородины, малины, а также грибы, лекарственное и техническое сырьё. Лес - благоприятная среда для развития пчеловодства, местообитание и источник пищи для большинства видов промысловых зверей и птиц. По имеющимся данным, добыча пушнины на территории СССР распределяется следующим образом (в \%):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| В таёжной зоне СССР | В смешанных лесах Европейской |
| | части СССР |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соболя | 100 | Чёрного хоря | 70 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колонка | 90 | Норки | 30 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белки | 80 | Крота | 40 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зайца-беляка | 65 | Лесной куницы | 15 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горностая | 50 | Белки | 15 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ондатры | 40 | Горностая | 5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лисицы | 15 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Важной задачей лесного и охотничьего хозяйств (см.
Охота) является правильное регулирование численности промысловых животных в лесу в расчёте на единицу площади.
Побочное пользование лесом должно проводиться на основе правильного сочетания принципов многоцелевого лесного хозяйства с требованиями разумной специализации отдельных его участков, причём особенно важно обеспечивать всемерное увеличение физико-географического, экологического и социально-культурного значения лесов наряду с их хозяйственным значением.
Лит.: Васильев П. В., Экономика использования и воспроизводства лесных ресурсов, М., 1963; Леса СССР, т. 1, М., 1966; Лесное хозяйство СССР за 50 лет, М., 1967; Васильев П. В., Лесные ресурсы СССР сегодня и завтра, М., 1969; Лесное хозяйство в системе планируемой экономики, под ред. П. В. Васильева, Т. Моленды, Варшава. 1972; Лесные ресурсы и промышленное использование древесины за рубежом, Л., 1972.
П. В. Васильев.